Cảm biến nhiệt – dạng điện tử – Baumer | ||
No | Order Code | Description |
CombiTemp Temperature Measuring System | ||
8141 3151 0500 200 0100 + 2202 0001C | Stainless Steel, G1/2,0…100 oC, 4…20mA 2 wire, DIN B Head, 100 mm | |
8141 3151 0500 200 0200 + 2202 0001C | Stainless Steel, G1/2,0…100 oC, 4…20mA 2 wire, DIN B Head, 200 mm | |
8141 3131 0500 200 0100 + 2202 0001C | Stainless Steel, G1/2,0…150 oC, 4…20mA 2 wire, DIN B Head, 100 mm | |
8141 3131 0500 200 0200 + 2202 0001C | Stainless Steel, G1/2,0…150 oC, 4…20mA 2 wire, DIN B Head, 200 mm | |
8141 A151 0500 200 0100 + 2202 0001C | Stainless Steel, 1/2 NPT,0…100 oC, 4…20mA 2 wire, DIN B Head, 100 mm | |
8141 A151 0500 200 0200 + 2202 0001C | Stainless Steel, 1/2 NPT,0…100 oC, 4…20mA 2 wire, DIN B Head, 200 mm | |
8141 A131 0500 200 0100 + 2202 0001C | Stainless Steel, 1/2 NPT,0…150 oC, 4…20mA 2 wire, DIN B Head, 100 mm | |
8141 A131 0500 200 0200 + 2202 0001C | Stainless Steel, 1/2 NPT,0…150 oC, 4…20mA 2 wire, DIN B Head, 200 mm | |
TE1 – Temperature System with Field Housing | ||
TE11 4131 0120 0100 + 2202 0001C | Stainless Steel, G1/2 A Hygenic,0…150 oC, 4…20mA 2 wire, 100 mm | |
TE11 4131 0120 0200 + 2202 0001C | Stainless Steel, G1/2 A Hygenic,0…150 oC, 4…20mA 2 wire, 200 mm | |
TE11 7131 0120 0100 + 2202 0001C | Stainless Steel, 3A DN38 Hygenic,0…150 oC, 4…20mA 2 wire, 100 mm | |
TE11 7131 0120 0200 + 2202 0001C | Stainless Steel, 3A DN38 Hygenic,0…150 oC, 4…20mA 2 wire, 200 mm | |
TE11 8131 0120 0100 + 2202 0001C | Stainless Steel, Clamp 3A DN38 Hygenic,0…150 oC, 4…20mA 2 wire, 100 mm | |
TE11 8131 0120 0200 + 2202 0001C | Stainless Steel, Clamp 3A DN38 Hygenic,0…150 oC, 4…20mA 2 wire, 200 mm | |
TE2 – Pt100 Temperature Sensors | ||
TE21 4 3020 100 | Stainless Steel, G1/2 A Hygenic,0…150 oC, 4…20mA , 100 mm | |
TE21 4 3020 200 | Stainless Steel, G1/2 A Hygenic,0…150 oC, 4…20mA , 20 | |
Cảm biến nhiệt – dạng cơ – Baumer | ||
11THÁNG 1 | ||
No | Order Code | Description |
Bimetal Thermometer TB Size 40, 63, IP52, Accurracy Class 1, Class 2, -30…500 oC | ||
TB 63 / 212 1 2 1 / 11T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x60mm Tube, 0..60 oC | |
TB 63 / 212 1 2 1 / 20T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x60mm Tube, 0..120 oC | |
TB 63 / 212 1 2 1 / 13T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x60mm Tube, 0..160 oC | |
TB 63 / 212 1 2 2 / 11T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x100mm Tube, 0..60 oC | |
TB 63 / 212 1 2 2 / 20T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x60mm Tube, 0..120 oC | |
TB 63 / 212 1 2 2 / 13T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x60mm Tube, 0..160 oC | |
Bimetal Thermometer TB Size 80, 100,160 IP50, Accurracy Class 1, Class 2, -30…500 oC | ||
TB 100 / 211 162 / 12T | Stainless Steel, Size 100 Bottom, 8x100mm Tube, 0..100 oC | |
TB 100 / 211 162 / 13T | Stainless Steel, Size 100 Bottom, 8x100mm Tube, 0..160 oC | |
TB 100 / 211 162 / 14T | Stainless Steel, Size 100 Bottom, 8x100mm Tube, 0..250 oC | |
TB 100 / 211 162 / 30T | Stainless Steel, Size 100 Bottom, 8x100mm Tube, 0..500 oC | |
TB 100 / 212 162 / 12T | Stainless Steel, Size 100 Back, 8x100mm Tube, 0..100 oC | |
TB 100 / 212 162 / 13T | Stainless Steel, Size 100 Back, 8x100mm Tube, 0..160 oC | |
TB 100 / 212 162 / 14T | Stainless Steel, Size 100 Back, 8x100mm Tube, 0..250 oC | |
TB 100 / 212 162 / 30T | Stainless Steel, Size 100 Back, 8x100mm Tube, 0..500 oC |
Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét