Baumer Thalheim Encoder | ||
05THÁNG 12 | ||
Baumer Thalheim Encoder bao gồm các mã chính sau: | ||
ITD 27 A 4 Y15 with hollow shaft | ||
ATD 4S A B4 Y10 | ||
ITD 01 A 4 Y 1 is a mini encoder with end shaft ø4mm, Resolution 30…1024 pulses | ||
ITD 01 B14 is a min encoder with shaft ø4mm, Resolution 30…1024 pulses | ||
ITD 20 A 4 with end shaft | ||
ITD 21 A 4 Y109 with end shaft | ||
ITD 21 B10 Y 2 with mounting flange | ||
ITD 22 A 4 Y36 with end shaft | ||
ITD 27 A 4 Y27 with end shaft | ||
ITD 40 A 4 Y79 with hollow shaft | ||
ITD 70 A 4 Y 9 | ||
Cảm biến nhiệt – dạng cơ – Baumer | ||
11THÁNG 1 | ||
No | Order Code | Description |
Bimetal Thermometer TB Size 40, 63, IP52, Accurracy Class 1, Class 2, -30…500 oC | ||
TB 63 / 212 1 2 1 / 11T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x60mm Tube, 0..60 oC | |
TB 63 / 212 1 2 1 / 20T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x60mm Tube, 0..120 oC | |
TB 63 / 212 1 2 1 / 13T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x60mm Tube, 0..160 oC | |
TB 63 / 212 1 2 2 / 11T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x100mm Tube, 0..60 oC | |
TB 63 / 212 1 2 2 / 20T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x60mm Tube, 0..120 oC | |
TB 63 / 212 1 2 2 / 13T | Stainless Steel, Size 63 Back, 4x60mm Tube, 0..160 oC | |
Bimetal Thermometer TB Size 80, 100,160 IP50, Accurracy Class 1, Class 2, -30…500 oC | ||
TB 100 / 211 162 / 12T | Stainless Steel, Size 100 Bottom, 8x100mm Tube, 0..100 oC | |
TB 100 / 211 162 / 13T | Stainless Steel, Size 100 Bottom, 8x100mm Tube, 0..160 oC | |
TB 100 / 211 162 / 14T | Stainless Steel, Size 100 Bottom, 8x100mm Tube, 0..250 oC | |
TB 100 / 211 162 / 30T | Stainless Steel, Size 100 Bottom, 8x100mm Tube, 0..500 oC | |
TB 100 / 212 162 / 12T | Stainless Steel, Size 100 Back, 8x100mm Tube, 0..100 oC | |
TB 100 / 212 162 / 13T | Stainless Steel, Size 100 Back, 8x100mm Tube, 0..160 oC | |
TB 100 / 212 162 / 14T | Stainless Steel, Size 100 Back, 8x100mm Tube, 0..250 oC | |
TB 100 / 212 162 / 30T | Stainless Steel, Size 100 Back, 8x100mm Tube, 0..500 oC | |
TBI Size 80, 100,120, 130, 160 IP50, Accurracy Class 1, Class 2, -70…600 oC, Full Range, Full Connection | ||
TBI 100 251 162 / 12T | Stainless Steel, Size 100 Bottom,Sliding Screw G1/2 male, 8x100mm Tube, 0..100 oC | |
TBI 100 251 162 / 13T | Stainless Steel, Size 100 Bottom,Sliding Screw G1/2 male, 8x100mm Tube, 0..160 oC | |
TBI 100 251 162 / 14T | Stainless Steel, Size 100 Bottom,Sliding Screw G1/2 male, 8x100mm Tube, 0..250 oC | |
TBI 100 261 162 / 12T | Stainless Steel, Size 100 Bottom,Sliding Screw G1/4 male, 8x100mm Tube, 0..100 oC | |
TBI 100 261 162 / 13T | Stainless Steel, Size 100 Bottom,Sliding Screw G1/4 male, 8x100mm Tube, 0..160 oC | |
TBI 100 261 162 / 14T | Stainless Steel, Size 100 Bottom,Sliding Screw G1/4 male, 8x100mm Tube, 0..250 oC |
Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét