BAUMER | IFRM 12N1701/S14L | |
BAUMER | FHDM 16P5002/KS34A | |
BAUMER | item
no:10157773 DSRV SET-RNG-100 Force & Strain Sensors - Strain Clamp Measuring System - Y-cable DZCY (x4) - Display box DDBF 4-SC - Power adapter - Strain Clamps Dia 30 ~ 100 mm (x4) - InspectMaster software |
|
BAUMER | IFFM 08P1702/O1KS34L | |
BAUMER | SN2129507 HOG 10 D 1024 I + FSL Switching speed 1700 rev |
|
BAUMER | BASG000041 MC - Other Products/Services - TDPZ 0,2 LT-7 - LongLife DC Analog Double Tacho - B10 shaft 11k6 x 30 IP 65 - Uo = 2x 20V/1000 rpm - Standard version |
|
BAUMER | Item
no:10234440 UEDK 30P5103/S14 Ultrasonic Sensor |
|
BAUMER | Item
no:10234439 USDK 30D9003/S14 Ultrasonic Sensor |
|
BAUMER | OG
72 D 6 C (ES16) SN1979452 |
|
BAUMER | encoder | ITD 70 A 4 Y 7 1024 R BI KR2,5 S 60 |
BAUMER | 10241612 IWRM 18U9593 Inductive Sensor |
|
BAUMER | PRESSURE TRANSMITTER | CTX333B590 |
BAUMER | Inductive Sensor | IFRM 03P1501/L |
BAUMER | Inductive Sensor | IFRM 05P15A1/L |
BAUMER | MY COM G75P/200/L | |
BAUMER | Pressure gause | MIX7D62H27 |
BAUMER | Pressure Switch | RP2N-R-03-61 |
BAUMER | Item No: BASG000001 | HOG 10 D 1024 I Incremental Encoder Optical Hollow Shaft Incremental Encoder(Digital Tacho) with terminal box Insulated bearings, marine air protected.tropicalized - Dust shield version - A4K bore 17 cones 1:10 IP66 - Est. weight 1.55kg - Logic level: HTL - UB = +9... +30 V - Square wave outputs: K1, K1', K2, K2', K0, K0' - Inc./turn: Z = 1024 - FSL: n = 1650 - Compatible to serial no. 1717452 - Est. delivery lead-time: 5~6 wks |
BAUMER | Inductive Sensor | IFRP18P1501/S14 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MEX5D30B22 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MEX3D50B24 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MIT3B22B18 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MIX7D60B24 |
BAUMER | MEX3D53B33 | |
BAUMER | MEX5D63B22 | |
BAUMER | MEX5D63B20 | |
BAUMER | MEX5D63B15 | |
BAUMER | pressure transmitter | Y91333B27A |
BAUMER | PBSN22B27AA1140521 | |
BAUMER | MEX3D50B22 | |
BAUMER | MEX3D50B24 | |
BAUMER | Pressure Mechanical | MEX5D60B20 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MEX5D60B24 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MEX5D60B27 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MEX5D60B29 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MIX7D60B20 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MIX7D60B24 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MIX7D60B27 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MIX7D60B29 |
BAUMER | pressure switch | RPPNCA8205/SETP RPPN C A F1/4NPT 3,5+25 BAR/SETP Type: RPPN = Stainless steel sensing element with bellow or nickel plated piston Microswitch: C = 1 hermetically changeover switch Protection: A = Standard Process connection: 8 = 1/4" NPT (Female) Range: 205 = 3.5+25 bar Degree of protection: IP66 Maximum accidental pressure: 30 bar |
BAUMER | Pressure Mechanical | MEX5D60B22 MEX5 D 1/2NPT 0+10 BAR Dimension nominal: MEX5 = Ø100 mm Mounting: D = Bottom connection Connection: 6 = 1/2" NPT (Male) Liquid filling: 0 = Without Range: B22 = 0+10 bar Accuracy: Class 1 IP rating: IP65 Case & bezel ring: SS304, bayonet lock type Sensing element: SS316 bourdon tube Window: Instrument glass |
BAUMER | Pressure Mechanical | MEX5D60B24 MEX5 D 1/2NPT 0+16 BAR Dimension nominal: MEX5 = Ø100 mm Mounting: D = Bottom connection Connection: 6 = 1/2" NPT (Male) Liquid filling: 0 = Without Range: B24 = 0+16 bar Accuracy: Class 1 IP rating: IP65 Case & bezel ring: SS304, bayonet lock type Sensing element: SS316 bourdon tube Window: Instrument glass |
BAUMER | Pressure gauge | MEX5
D 1/2NPT BH1 0+10 BAR Model: MEX5D61B22 |
BAUMER | Pressure gauge | MEX5
D 1/2NPT BH1 0+16 BAR Model: MEX5D61B24 |
BAUMER | Pressure gauge | MEX5
D 1/2NPT BH1 0+25 BAR Model: MEX5D61B26 |
BAUMER | Pressure Mechanical | MEX5
D G1/2 0+6 BAR Model: MEX5D30B20 |
BAUMER | Ultrasonic Sensor | UNAM
50U6121/S14 item No:10131880 |
BAUMER | MEX2
F 1/4NPT 0+4 BAR Pressure Mechanical Model: MEX2F50B19 Dimension nominal: MEX2 = Ø50 mm Mounting: F = Back connection Connection: 5 = 1/4" NPT (Male) Liquid filling: 0 = Without Range: B19 = 0+4bar Accuracy: Class 1.6 Protection: IP65 Case: SS304 Bezel ring: SS316L Sensing element: SS316 bourdon tube Window: Instrument glass Blow-out disc: Top of the gauge |
|
BAUMER | Pressure
Gauges Pressure Mechanical Model: MMX1F40B19 Dial diameter: MMX1 = Ø40 mm Mounting: F = Back connection Connection: 4 = 1/8 NPT (Male) Liquid filling: 0 = Without Range: B19 = 0+4bar Accuracy: Class 2.5 Protection: IP43 Case & bezel ring: SS304 Window: Polycarbonate |
|
BAUMER | Pressure
gauge MEX5 D61 D22 + 0751 100MM DIAL IP65 SS316L Case 0+1000kPag |
|
BAUMER | AORP
1/2NPT/F1/2NPT 6+18 Bar ARIN 2 606 (adaptor) SS316 Range 6 + 18 Bar |
|
BAUMER | Pressure
gauge MEX5 D29 + 0751 100MM DIAL IP65 SS316L Case 0+6000kPag |
|
BAUMER | AORP
25+80 Bar ARIN 2 606 SS316 Range 25+80 Bar |
|
BAUMER | Pressure
gauge MEP5 D61 D33 + 0771 + AKPL ON 602 100mm dial IP67 SS316L Case AKPL2 ON 02 Capillary (2m) 0+16000kPag |
|
BAUMER | Pressure
gauge MEP5 D61 D33 100mm dial IP67 SS316L Case AKPL2 ON 02 Capillary (2m) 0+16000kPag |
Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014
List hàng BAUMER Việt Nam | FHDM 16P5002/KS34A | BAUMER pressure gauges Vietnam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét