No | BAUMER Code |
Lot 1 | |
1 | 08-ARPX06N |
2 | 08-ASIP20N604 |
3 | 08-MEX5D60B19 |
4 | 08-MEX5D60B20 |
5 | 08-MEX5D60B22 |
6 | 08-TBI10026116212T/0751 |
7 | 08-TBI10026116211T/0751 |
8 | 08-TBI10026116411T/0751 |
9 | 08-TBI10026116222T/0751 |
10 | 08-CO & CQ |
Lot 2 | |
1 | BAUMER. ARPX06N |
2 | BAUMER. ASIP20N604 |
3 | BAUMER. MEX5D30B18+DAEL112L21+LRS1 |
4 | BAUMER. MEX5D60B19 |
5 | BAUMER. MEX5D30B20+DAE112LL21+LRS1 |
6 | BAUMER. MEX5D60B22 |
7 | BAUMER. TBI100..22T/0751 |
8 | BAUMER. MEX5D60B24/0751 |
9 | CO/CQ |
Lot 3 | |
1 | MEX5D60B22/0751 |
2 | MEX5D32B22/0751+DAEL 142L21+LRS1 |
3 | MEX5D32B20/0751+DAEL 142L21+LRS1 |
4 | Siphone ASIP20N604 |
5 | Needle valves ARPX06N |
6 | TBI10026216213T/0751 |
7 | AGFR0260N4H100 |
8 | CO&CQ |
Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013
Bảng giá Baumer Vietnam năm 2013 | 04
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét